Resources
Browse our catalogs, technical data book, and Window Energy Rating Table right on screen.
You can also download our brand logo files here.
Catalogs & technical data
Flip through every page on screen, no download needed.
Search the Window Energy Rating Table by product code.
If you need print-ready originals, please contact us.

BARUNSASH Window Energy Rating Table
No results found.
| Product | Outer Glazing | Inner Glazing | SF | BF | MC | GB | U-Value | Air Tightness | Energy Grade | Issue Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF-118 | 24(clear 5 + argon 14 + Low-E 5) | – | SF-115BN | BF-118 | MC-115BN | GB6 | 1.459 | 1 | 3 | 2021-02-25 |
| BF-118 22LA | 22(clear 5 + air 12 + Low-E 5) | – | SF-115G | BF-118 | MC-115G | GB5 | 2.057 | 2 | 4 | 2025-03-14 |
| BF-118 22LE/AR | 22(Low-E 5 + argon 12 + clear 5) | – | SF-115G | BF-118 | MC-115G | GB5 | 1.568 | 1 | 3 | 2025-11-13 |
| BF-235R | 22(Low-E 5 + air 12 + clear 5) | 22(Low-E 5 + air 12 + clear 5) | SF-115BN | BF-235R | MC-115BN | GB91P | 0.784 | 1 | 1 | 2025-05-29 |
| BF-230 16CL | 16(clear 5 + air 6 + clear 5) | 16(clear 5 + air 6 + clear 5) | SF-115G | BF-230 | MC-115G | GB91P | 1.397 | 1 | 3 | 2025-03-14 |
| BF-230 | 22(Low-E 5 + air 12 + clear 5) | 22(clear 5 + air 12 + clear 5) | SF-115BN | BF-230 | MC-115BN | GB91P | 0.990 | 1 | 2 | 2018-07-13 |
| BF-230 22LA | 22(Low-E 5 + argon 12 + clear 5) | 22(clear 5 + air 12 + clear 5) | SF-115BN | BF-230 | MC-115BN | GB91P | 0.981 | 2 | 3 | 2018-04-23 |
| BF-230 22CL | 22(clear 5 + air 12 + clear 5) | 22(clear 5 + air 12 + clear 5) | SF-115BN | BF-230 | MC-115BN | GB91P | 1.289 | 1 | 3 | 2018-12-07 |
| BF-230 22LE/AR | 22(clear 5 + argon 12 + Low-E 5) | 22(clear 5 + argon 12 + Low-E 5) | SF-115BN | BF-230 | MC-115BN | GB91P | 0.777 | 1 | 1 | 2020-08-25 |
| BF-246H | 22(Low-E 5 + air 12 + clear 5) | 22(clear 5 + air 12 + clear 5) | SF-140RB | BF-246H | MC-140B | GB91P | 0.952 | 1 | 2 | 2022-02-21 |
| BF-250 | 22(Low-E 5 + air 12 + clear 5) | 22(clear 5 + air 12 + clear 5) | SF-115BN | BF-250 | MC-115BN | GB91P | 1.085 | 1 | 2 | 2018-10-10 |
| BF-250 | 22(Low-E 5 + air 12 + clear 5) | 22(clear 5 + air 12 + clear 5) | SF-115BN | BF-250 | MC-115BN | GB91P | 0.966 | 1 | 2 | 2021-11-30 |
| BF-250 22AL | 22(Low-E 5 + argon 12 + clear 5) | 22(clear 5 + air 12 + clear 5) | SF-115BN | BF-250 | MC-115BN | GB91P | 0.998 | 1 | 1 | 2018-05-28 |
| BF-250 (split-elevation) | Upper (sliding) 22(clear 5 + air 12 + Low-E 5) Lower (fixed) 25.76(laminated 8.76(clear 4 + PVB 0.76 + clear 4) + air 12 + Low-E 5) | 22(clear 5 + air 12 + Low-E 5) | SF-115BN | BF-250 | MC-115BN | GB91P | 0.811 | 1 | 1 | 2022-12-16 |
| BF-230(250 / 250RB) | Crescent lock: intrusion resistance | 2020-08-25 | ||||||||
| BF-250RB | 22(clear 5 + air 12 + Low-E 5) | 22(clear 5 + air 12 + clear 5) | SF-140RB | BF-253RB | MC-140B | GB91P | 0.987 | 1 | 2 | 2019-04-22 |
| BF-140RB | 24(Low-E 5 + argon 14 + clear 5) | – | SF-140RB | BF-140RB | MC-140B | GB91P | 1.587 | 2 | 3 | 2023-09-26 |
| BF-140RB 26LE | 26(Low-E 5 + argon 16 + clear 5) | – | SF-140RB | BF-140RB | MC-140B | GB5 | 1.181 | 1 | 2 | 2026-04-24 |
| BF-115(125/100)PB | 24(clear 5 + argon 14 + Low-E 5) | – | SF-115PB | BF-125PB | MC-115BN | – | 1.488 | 2 | 3 | 2023-07-13 |
| BF-150PB | 24(clear 5 + argon 14 + Low-E 5) | – | SF-115PB | BF-150PB | MC-115BN | – | 1.528 | 1 | 3 | 2018-09-11 |
| BF-115(150/155)PB | 24(Low-E 5 + argon 14 + clear 5) | – | SF-115PB | BF-150/155PB | MC-115BN | – | 1.388 | 1 | 3 | 2019-12-27 |
| BF-115(100/125/150/155)PB | 24(Low-E 5 + argon 14 + clear 5) | – | SF-115PB | BF-155PB | MC-115BN | – | 1.337 | 1 | 3 | 2025-07-28 |
| BF-225PB | 24(Low-E 5 + argon 14 + clear 5) | – | SF-115PB | BF-225PB | MC-115BN | – | 1.280 | 1 | 3 | 2021-07-19 |
| BF-115(60)PJ | 37(Low-E 5 + argon 12 + clear 5 + argon 10 + Low-E 5) | – | SF-60PJ | BF-115(60)PJ | – | GB18PJ | 0.971 | 1 | 2 | 2020-04-29 |
| BF-115(60)PJ 22LE | 22(Low-E 5 + argon 12 + clear 5) | (FIX) 22(Low-E 5 + argon 12 + clear 5) | SF-60PJ | BF-115(60)PJ | – | GB18PJ | 1.363 | 1 | 3 | 2025-11-13 |
| BFT-140 | 24(clear 5 + argon 14 + Low-E 5) | – | SF-TD140 | BF-TD140 | – | – | 1.279 | 1 | 3 | 2023-07-13 |
* All ratings are based on test reports; the issue date is the date each report was issued. A lower U-value (W/㎡·K) means better insulation.
* Certifications vary by product. Contact us for exact ratings and test reports.


Brand logo files
BARUNSASH logo files for business cards, signs, product pages, social media profiles, and more. Download the full set at once with the button below.
Social media & profile icons
Use these as square profile images on KakaoTalk Channel, Instagram, and more.




Logos
Includes versions for light backgrounds and white versions for dark backgrounds.






Dealers, remodeling contractors, and homeowners: we’d love to hear from you
Ask us about our products, drawings, catalogs, or installation.
Our team will review your message and get back to you.